【收藏!】食品安全监督抽检计划丨2019版 VS 2018版的变化
3.15刚过
被曝光的不合格食品
比如,危险的辣条
“化妆”的土鸡蛋
......
再度掀起大家对
食品安全的特别关注
其实呢,
国家对食品安全监管
已越来越严格
早在2月1日
这个不特别的日子里
国家市场监管总局就发布了
——
具体请看下图
19版和以往的抽检计划
有了不少差异
不过,小Z已为大家准备好干货
2018版和2019版的比对表
注:红色字体部分为2019版新增;蓝色字体部分为2018版原有,于2019版删除。
NO.1
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
大米 | 较高 | 总汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、甲基嘧啶磷、马拉硫磷、丁草胺、氟酰胺、赭曲霉毒素A |
通用小麦粉、专用小麦粉 | 较高 | 镉(以Cd计)、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、二氧化钛、滑石粉、过氧化苯甲酰、敌草快、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴酸钾、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、 |
普通挂面、手工面 | 一般 | 铅(以Pb计) |
谷物加工品 | 一般 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1总汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、总砷(以As计)、赭曲霉毒素A、苯醚甲环唑 |
玉米粉、玉米片、玉米渣 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、总汞(以Hg计) |
米粉 | 较高 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、铬(以Cr计) |
其他谷物碾磨加工品 | 较高 | 铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、总砷(以As计)、铬(以Cr计) |
生湿面制品 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
发酵面制品 | 较高 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群、菌落总数、黄曲霉毒素B1 |
米粉制品 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
其他谷物粉类制成品 | 较高 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
花生油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
玉米油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
芝麻油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、黄曲霉毒素B1 |
橄榄油、油橄榄果渣油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、黄曲霉毒素B1 |
菜籽油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
大豆油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
食用植物调 和油 | 高 | 酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、游离棉酚、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
煎炸过程用油 | 高 | 酸价、极性组分、游离棉酚、羰基价 |
食用动物油脂 | 高 | 酸价、过氧化值、丙二醛、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
食用油脂制品 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、镍(以Ni计)、苯并[a]芘、丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中的含量计)、二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计)、特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计)、大肠菌群、霉菌 |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
酿造酱油、配制酱油(酿造和配制按2:1) | 一般 | 氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、3-氯-1,2-丙二醇、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计) |
酿造食醋、配制食醋 | 一般 | 总酸(以乙酸计)、游离矿酸、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、阿斯巴甜 |
黄豆酱、甜面酱等 | 一般 | 氨基酸态氮 、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
料酒 | 一般 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
香辛料调味油 | 一般 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 较高 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、戊唑醇、马拉硫磷、丙溴磷、乙酰甲胺磷 |
香辛料酱(芥末酱、青芥酱等) | 一般 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
其他香辛料调味品 | 较高 | 铅(以Pb计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
鸡粉、鸡精调味料 | 一般 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、阿斯巴甜 |
其他固体调味料 | 一般 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜 |
蛋黄酱、沙拉酱 | 一般 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、钠他霉素 |
坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | 一般 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
辣椒酱 | 一般 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、阿斯巴甜 |
火锅底料、麻辣烫底料及蘸料 | 一般 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
其他半固体调味料 | 一般 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、阿斯巴甜 |
蚝油、虾油、鱼露 | 一般 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、总砷(以As计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
其他液体调味料 | 一般 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、阿斯巴甜 |
味精 | 一般 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计)、总砷(以As计) |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
调理肉制品(非速冻) | 高 | 铅(以Pb计)、氯霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计) |
腌腊肉制品 | 高 | 三甲胺氮、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、N-二甲基亚硝胺、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、镉(以Cd计) |
发酵肉制品 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
酱卤肉制品 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 |
熟肉干制品 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、总砷(以As计)、胭脂红 |
熏烧烤肉制品 | 高 | 苯并[a]芘、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红 |
熏煮香肠火腿制品 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、总砷(以As计)、胭脂红 |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
巴氏杀菌乳 | 高 | 蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、地塞米松、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) |
灭菌乳 | 高 | 脂肪、非脂乳固体、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、地塞米松、三聚氰胺、商业无菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) |
发酵乳 | 高 | 脂肪、非脂乳固体、蛋白质、酸度、乳酸菌数、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、酵母、霉菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) |
调制乳 | 高 | 脂肪、蛋白质、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) |
脱盐乳清粉、非脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白粉、分离乳清蛋白粉 | 高 | 蛋白质、水分、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | 高 | 脂肪、蛋白质、水分、铅(以Pb计)、总砷(以As计) 、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、亚硝酸盐(以NaNO2计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 | 高 | 脂肪、乳固体、蛋白质、水分、酸度、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌 |
干酪(奶酪)、再制干酪 | 高 | 干酪:铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、酵母、霉菌; |
奶片、奶条等 | 高 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 |
稀奶油、奶油和无水奶油 | 高 | 脂肪、非脂乳固体、水分、酸度、铅(以Pb计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、商业无菌 |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
饮用天然矿泉水 | 高 | 界限指标、镍、锑、溴酸盐、硝酸盐(以NO3-计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、大肠菌群、粪链球菌、产气荚膜梭菌、铜绿假单胞菌、耗氧量(以O2计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、铬、硒、氟化物(以F-计)、氰化物(以CN-计) |
饮用纯净水 | 高 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌、浑浊度、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、四氯化碳 |
其他饮用水 | 高 | 浑浊度、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、挥发性酚(以苯酚计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、四氯化碳 |
果、蔬汁饮料 | 较高 | 铅(以Pb计)、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(赤藓红、酸性红、苋菜红、新红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、诱惑红、商业无菌 |
蛋白饮料 | 较高 | 蛋白质、三聚氰胺、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、棕榈烯酸/总脂肪酸、亚麻酸/总脂肪酸、花生酸/总脂肪酸、山嵛酸/总脂肪酸、油酸/总脂肪酸、亚油 酸/总脂肪酸、(花生酸+山嵛酸)/总脂肪酸、铅(以Pb计)、氰化物(以HCN计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、商业无菌 |
碳酸饮料(汽水) | 一般 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、铅(以Pb计)、安赛蜜、咖啡因 |
茶饮料 | 较高 | 茶多酚、咖啡因、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、大肠菌群、霉菌、酵母 |
固体饮料 | 一般 | 蛋白质、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、诱惑红 |
其他饮料 | 一般 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(赤藓红、苋菜红、新红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、铅(以Pb计)、诱惑红、大肠菌群、商业无菌 |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、水分、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌 |
调味面制品 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、富马酸二甲酯、苏丹红I-IV、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、铅(以Pb计) |
方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
饼干 | 一般 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量、、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
畜禽肉类罐头 | 一般 | 、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、商业无菌、总砷(以As计) |
水产动物类罐头 | 一般 | 组胺、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、乙二胺四乙酸二钠 |
水果类罐头 | 较高 | 、展青霉素、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝、靛蓝)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌、锡(以Sn计)、铅(以Pb计)、三氯蔗糖 |
蔬菜类罐头 | 较高 | 二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜、乙二胺四乙酸二钠、霉菌计数、商业无菌、铅(以Pb计)、三氯蔗糖 |
食用菌罐头 | 较高 | 总砷(以As计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌、糖精钠(以糖精计) |
其他罐头 | 一般 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌、三氯蔗糖NO.10 |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 较高 | 蛋白质、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、三聚氰胺、三氯蔗糖 |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
水饺、元宵、馄饨等生制品 | 较高 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) |
包子、馒头等熟制品 | 较高 | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) |
玉米等 | 一般 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B1、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
速冻调理肉制品 | 一般 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、氯霉素、铬(以Cr计)、 胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
速冻水产制品 | 一般 | 过氧化值(以脂肪计)、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、无机砷(以As计) |
速冻蔬菜制品 | 一般 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 |
速冻水果制品 | 一般 | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌O157:H7、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 |
